Estes son os resultados tras o parón navideño:
Liga Zonal Cadete Femenina:
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS |
1 | CV SANTIAGO | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 4 | 648 | 439 | 15 |
2 | IES DE AMES | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | 639 | 413 | 15 |
3 | AD XIRIA | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 10 | 577 | 498 | 12 |
4 | NARON VOLEA | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 19 | 575 | 671 | 11 |
5 | MEXILLON DE OURO VB RIANXO | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 526 | 564 | 10 |
6 | Bertamirans FC voleibol | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | 402 | 442 | 9 |
7 | ATLETICO BOIRO | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 18 | 377 | 450 | 8 |
8
| FISIO-CHE-BEN S. SADURNIÑO | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 21 | 301 | 568 | 7
|
2º División B Femenina:
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS |
1 | EMEVE B | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 377 | 215 | 15 |
2 | XUVENIL TEIS B | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 486 | 329 | 15 |
3 | AD XIRIA ASESORIA CERVANTES | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 421 | 377 | 12 |
4 | BLACK VOLEY VIGO | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 429 | 413 | 9 |
5 | BERTAMIRANS VOLEIBOL | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 10 | 422 | 421 | 9 |
6 | NARON VOLEA | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 18 | 338 | 486 | 3 |
7 | ATLÉTICO BOIRO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 218 | 450 | 0 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario